Merge pull request #464 from berndhahnebach/bhbdev064

FEM
This commit is contained in:
wwmayer 2017-01-22 19:38:59 +01:00 committed by GitHub
commit 1c0c848a36
17 changed files with 1895 additions and 1930 deletions

View File

@ -213,7 +213,7 @@ class FemInputWriterCcx(FemInputWriter.FemInputWriter):
inpfileMain.write('** written by write_node_sets_constraints_fixed\n')
inpfileMain.write('** written by write_node_sets_constraints_displacement\n')
inpfileMain.write('** written by write_node_sets_constraints_planerotation\n')
if self.fixed_objects:
if self.fixed_objects or self.displacement_objects or self.planerotation_objects:
inpfileMain.write('*INCLUDE,INPUT=' + include_name + "_Node_sets.inp \n")
inpfileMain.write('\n***********************************************************\n')

View File

@ -37,24 +37,26 @@ import unittest
mesh_name = 'Mesh'
home_path = FreeCAD.getHomePath()
temp_dir = tempfile.gettempdir()
temp_dir = tempfile.gettempdir() + '/FEM_unittests'
test_file_dir = home_path + 'Mod/Fem/test_files/ccx'
static_base_name = 'cube_static'
frequency_base_name = 'cube_frequency'
thermomech_base_name = 'spine_thermomech'
static_analysis_dir = temp_dir + '/FEM_static'
frequency_analysis_dir = temp_dir + '/FEM_frequency'
thermomech_analysis_dir = temp_dir + '/FEM_thermomech'
static_save_fc_file = static_analysis_dir + '/' + static_base_name + '.fcstd'
static_analysis_inp_file = test_file_dir + '/' + static_base_name + '.inp'
static_expected_values = test_file_dir + "/cube_static_expected_values"
frequency_base_name = 'cube_frequency'
frequency_analysis_dir = temp_dir + '/FEM_frequency'
frequency_save_fc_file = frequency_analysis_dir + '/' + frequency_base_name + '.fcstd'
frequency_analysis_inp_file = test_file_dir + '/' + frequency_base_name + '.inp'
frequency_expected_values = test_file_dir + "/cube_frequency_expected_values"
thermomech_base_name = 'spine_thermomech'
thermomech_analysis_dir = temp_dir + '/FEM_thermomech'
thermomech_save_fc_file = thermomech_analysis_dir + '/' + thermomech_base_name + '.fcstd'
thermomech_analysis_inp_file = test_file_dir + '/' + thermomech_base_name + '.inp'
thermomech_expected_values = test_file_dir + "/spine_thermomech_expected_values"
static_save_fc_file = static_analysis_dir + '/' + static_base_name + '.fcstd'
frequency_save_fc_file = frequency_analysis_dir + '/' + frequency_base_name + '.fcstd'
thermomech_save_fc_file = thermomech_analysis_dir + '/' + thermomech_base_name + '.fcstd'
mesh_points_file = test_file_dir + '/mesh_points.csv'
mesh_volumes_file = test_file_dir + '/mesh_volumes.csv'
@ -141,52 +143,6 @@ class FemTest(unittest.TestCase):
def save_file(self, fc_file_name):
self.active_doc.saveAs(fc_file_name)
def force_unix_line_ends(self, line_list):
new_line_list = []
for l in line_list:
if l.endswith("\r\n"):
l = l[:-2] + '\n'
new_line_list.append(l)
return new_line_list
def compare_inp_files(self, file_name1, file_name2):
file1 = open(file_name1, 'r')
f1 = file1.readlines()
file1.close()
lf1 = [l for l in f1 if not (l.startswith('** written ') or l.startswith('** file '))]
lf1 = self.force_unix_line_ends(lf1)
file2 = open(file_name2, 'r')
f2 = file2.readlines()
file2.close()
lf2 = [l for l in f2 if not (l.startswith('** written ') or l.startswith('** file '))]
lf2 = self.force_unix_line_ends(lf2)
import difflib
diff = difflib.unified_diff(lf1, lf2, n=0)
result = ''
for l in diff:
result += l
if result:
result = "Comparing {} to {} failed!\n".format(file_name1, file_name2) + result
return result
def compare_stats(self, fea, stat_file=None):
if stat_file:
sf = open(stat_file, 'r')
sf_content = sf.readlines()
sf.close()
sf_content = self.force_unix_line_ends(sf_content)
stat_types = ["U1", "U2", "U3", "Uabs", "Sabs"]
stats = []
for s in stat_types:
stats.append("{}: {}\n".format(s, fea.get_stats(s)))
if sf_content != stats:
fcc_print("Expected stats from {}".format(stat_file))
fcc_print(sf_content)
fcc_print("Stats read from {}.frd file".format(fea.base_name))
fcc_print(stats)
return True
return False
def test_new_analysis(self):
# static
fcc_print('--------------- Start of FEM tests ---------------')
@ -245,7 +201,7 @@ class FemTest(unittest.TestCase):
self.assertFalse(error, "Writing failed")
fcc_print('Comparing {} to {}/{}.inp'.format(static_analysis_inp_file, static_analysis_dir, mesh_name))
ret = self.compare_inp_files(static_analysis_inp_file, static_analysis_dir + "/" + mesh_name + '.inp')
ret = compare_inp_files(static_analysis_inp_file, static_analysis_dir + "/" + mesh_name + '.inp')
self.assertFalse(ret, "FemToolsCcx write_inp_file test failed.\n{}".format(ret))
fcc_print('Setting up working directory to {} in order to read simulated calculations'.format(test_file_dir))
@ -268,7 +224,7 @@ class FemTest(unittest.TestCase):
self.assertTrue(fea.results_present, "Cannot read results from {}.frd frd file".format(fea.base_name))
fcc_print('Reading stats from result object for static analysis...')
ret = self.compare_stats(fea, static_expected_values)
ret = compare_stats(fea, static_expected_values)
self.assertFalse(ret, "Invalid results read from .frd file")
fcc_print('Save FreeCAD file for static analysis to {}...'.format(static_save_fc_file))
@ -294,7 +250,7 @@ class FemTest(unittest.TestCase):
self.assertFalse(error, "Writing failed")
fcc_print('Comparing {} to {}/{}.inp'.format(frequency_analysis_inp_file, frequency_analysis_dir, mesh_name))
ret = self.compare_inp_files(frequency_analysis_inp_file, frequency_analysis_dir + "/" + mesh_name + '.inp')
ret = compare_inp_files(frequency_analysis_inp_file, frequency_analysis_dir + "/" + mesh_name + '.inp')
self.assertFalse(ret, "FemToolsCcx write_inp_file test failed.\n{}".format(ret))
fcc_print('Setting up working directory to {} in order to read simulated calculations'.format(test_file_dir))
@ -317,7 +273,7 @@ class FemTest(unittest.TestCase):
self.assertTrue(fea.results_present, "Cannot read results from {}.frd frd file".format(fea.base_name))
fcc_print('Reading stats from result object for frequency analysis...')
ret = self.compare_stats(fea, frequency_expected_values)
ret = compare_stats(fea, frequency_expected_values)
self.assertFalse(ret, "Invalid results read from .frd file")
fcc_print('Save FreeCAD file for frequency analysis to {}...'.format(frequency_save_fc_file))
@ -413,52 +369,6 @@ class TherMechFemTest(unittest.TestCase):
def save_file(self, fc_file_name):
self.active_doc.saveAs(fc_file_name)
def force_unix_line_ends(self, line_list):
new_line_list = []
for l in line_list:
if l.endswith("\r\n"):
l = l[:-2] + '\n'
new_line_list.append(l)
return new_line_list
def compare_inp_files(self, file_name1, file_name2):
file1 = open(file_name1, 'r')
f1 = file1.readlines()
file1.close()
lf1 = [l for l in f1 if not l.startswith('** written ') if not l.startswith('** file ')]
lf1 = self.force_unix_line_ends(lf1)
file2 = open(file_name2, 'r')
f2 = file2.readlines()
file2.close()
lf2 = [l for l in f2 if not l.startswith('** written ') if not l.startswith('** file ')]
lf2 = self.force_unix_line_ends(lf2)
import difflib
diff = difflib.unified_diff(lf1, lf2, n=0)
result = ''
for l in diff:
result += l
if result:
result = "Comparing {} to {} failed!\n".format(file_name1, file_name2) + result
return result
def compare_stats(self, fea, stat_file=None):
if stat_file:
sf = open(stat_file, 'r')
sf_content = sf.readlines()
sf.close()
sf_content = self.force_unix_line_ends(sf_content)
stat_types = ["U1", "U2", "U3", "Uabs", "Sabs"]
stats = []
for s in stat_types:
stats.append("{}: {}\n".format(s, fea.get_stats(s)))
if sf_content != stats:
fcc_print("Expected stats from {}".format(stat_file))
fcc_print(sf_content)
fcc_print("Stats read from {}.frd file".format(fea.base_name))
fcc_print(stats)
return True
return False
def test_new_analysis(self):
fcc_print('--------------- Start of FEM tests ---------------')
fcc_print('Checking FEM new analysis...')
@ -521,7 +431,7 @@ class TherMechFemTest(unittest.TestCase):
self.assertFalse(error, "Writing failed")
fcc_print('Comparing {} to {}/{}.inp'.format(thermomech_analysis_inp_file, thermomech_analysis_dir, mesh_name))
ret = self.compare_inp_files(thermomech_analysis_inp_file, thermomech_analysis_dir + "/" + mesh_name + '.inp')
ret = compare_inp_files(thermomech_analysis_inp_file, thermomech_analysis_dir + "/" + mesh_name + '.inp')
self.assertFalse(ret, "FemToolsCcx write_inp_file test failed.\n{}".format(ret))
fcc_print('Setting up working directory to {} in order to read simulated calculations'.format(test_file_dir))
@ -544,7 +454,7 @@ class TherMechFemTest(unittest.TestCase):
self.assertTrue(fea.results_present, "Cannot read results from {}.frd frd file".format(fea.base_name))
fcc_print('Reading stats from result object for thermomech analysis...')
ret = self.compare_stats(fea, thermomech_expected_values)
ret = compare_stats(fea, thermomech_expected_values)
self.assertFalse(ret, "Invalid results read from .frd file")
fcc_print('Save FreeCAD file for thermomech analysis to {}...'.format(thermomech_save_fc_file))
@ -559,6 +469,55 @@ class TherMechFemTest(unittest.TestCase):
# helpers
def compare_inp_files(file_name1, file_name2):
file1 = open(file_name1, 'r')
f1 = file1.readlines()
file1.close()
lf1 = [l for l in f1 if not (l.startswith('** written ') or l.startswith('** file '))]
lf1 = force_unix_line_ends(lf1)
file2 = open(file_name2, 'r')
f2 = file2.readlines()
file2.close()
lf2 = [l for l in f2 if not (l.startswith('** written ') or l.startswith('** file '))]
lf2 = force_unix_line_ends(lf2)
import difflib
diff = difflib.unified_diff(lf1, lf2, n=0)
result = ''
for l in diff:
result += l
if result:
result = "Comparing {} to {} failed!\n".format(file_name1, file_name2) + result
return result
def compare_stats(fea, stat_file=None):
if stat_file:
sf = open(stat_file, 'r')
sf_content = sf.readlines()
sf.close()
sf_content = force_unix_line_ends(sf_content)
stat_types = ["U1", "U2", "U3", "Uabs", "Sabs"]
stats = []
for s in stat_types:
stats.append("{}: {}\n".format(s, fea.get_stats(s)))
if sf_content != stats:
fcc_print("Expected stats from {}".format(stat_file))
fcc_print(sf_content)
fcc_print("Stats read from {}.frd file".format(fea.base_name))
fcc_print(stats)
return True
return False
def force_unix_line_ends(line_list):
new_line_list = []
for l in line_list:
if l.endswith("\r\n"):
l = l[:-2] + '\n'
new_line_list.append(l)
return new_line_list
def run_fem_unittests():
import unittest
suite = unittest.TestSuite()
@ -638,7 +597,7 @@ def create_test_results():
stats_thermomech = [] # we only have one result object so we are fine
for s in stat_types:
stats_thermomech.append("{}: {}\n".format(s, fea.get_stats(s)))
thermomech_expected_values_file = thermomech_analysis_dir + '/expected_values_thermomech'
thermomech_expected_values_file = thermomech_analysis_dir + '/spine_thermomech_expected_values'
f = open(thermomech_expected_values_file, 'w')
for s in stats_thermomech:
f.write(s)
@ -657,12 +616,12 @@ def create_test_results():
'''
update the results in FEM untit tests:
update the results of FEM unit tests:
import TestFem
TestFem.create_test_results()
copy result files from FEM test directories into the src dirctory
copy result files from your_temp_directory/FEM_unittests/ test directories into the src dirctory
compare the results with git difftool
run make
start FreeCAD and run FEM unit test

View File

@ -31,7 +31,7 @@ import FreeCAD
import FreeCADGui
from PySide import QtGui
from PySide.QtGui import QFileDialog
from PySide.QtGui import QMessageBox
# from PySide.QtGui import QMessageBox
from PySide import QtCore
import Units
@ -425,7 +425,7 @@ class _TaskPanelFemMaterial:
import ConfigParser as configparser
except:
import configparser # Python 3
import string
# himport string
Config = configparser.ConfigParser()
Config.optionxform = str # disable conversion all uppercase leter in key into lower case
@ -434,7 +434,7 @@ class _TaskPanelFemMaterial:
if not Config.has_section(grp):
Config.add_section(grp)
for x in matDict.keys():
Config.set(grp,x,matDict[x])
Config.set(grp, x, matDict[x])
Preamble = "# This is a FreeCAD material-card file\n\n"
# Writing our configuration file to 'example.cfg'
@ -449,8 +449,8 @@ class _TaskPanelFemMaterial:
else:
MaterialDir = 'Material'
_UseMaterialsFromCustomDir = self.fem_prefs.GetBool("UseMaterialsFromCustomDir", True)
_dir =self.fem_prefs.GetString("CustomMaterialsDir", "")
if _UseMaterialsFromCustomDir and _dir != "" and os.path.isdir(_dir):
_dir = self.fem_prefs.GetString("CustomMaterialsDir", "")
if _UseMaterialsFromCustomDir and _dir != "" and os.path.isdir(_dir):
TargetDir = self.fem_prefs.GetString("CustomMaterialsDir", "")
elif self.fem_prefs.GetBool("UseMaterialsFromConfigDir", True):
TargetDir = FreeCAD.getUserAppDataDir() + os.path.sep + MaterialDir # $HOME/.FreeCAD
@ -459,17 +459,17 @@ class _TaskPanelFemMaterial:
if not os.path.exists(TargetDir):
os.mkdir(TargetDir)
saveName, Filter = QFileDialog.getSaveFileName(None, "Save a Material property file", TargetDir, "*.FCMat")
saveName, Filter = QFileDialog.getSaveFileName(None, "Save a Material property file", TargetDir, "*.FCMat")
if not saveName == "":
print(saveName)
knownMaterials = [self.form.cb_materials.itemText(i) for i in range(self.form.cb_materials.count())]
material_name = os.path.basename(saveName[:-len('.FCMat')])
if material_name not in knownMaterials:
self.export_FCMat(saveName, self.obj.Material)
FreeCAD.Console.PrintMessage("Sucessfully save the Material property file: "+ saveName + "\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("Sucessfully save the Material property file: " + saveName + "\n")
else:
self.export_FCMat(saveName, self.obj.Material)
FreeCAD.Console.PrintMessage("Sucessfully overwritren the Material property file: "+ saveName + "\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("Sucessfully overwritren the Material property file: " + saveName + "\n")
"""
msgBox = QMessageBox()
msgBox.setText("FcMat file name {} has existed in {} or system folder, overwriting?\n".format(saveName, TargetDir))

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,9 +1,11 @@
1C
1UUSER
1UDATE 14.march.2016
1UTIME 18:14:12
1UDATE 22.january.2017
1UTIME 14:44:34
1UHOST
1UPGM CalculiX
1UVERSION Version 2.10
1UCOMPILETIME Sa 5. Mär 12:23:33 CET 2016
1UDIR
1UDBN
1UMAT 1MECHANICALMATERIAL
@ -290,263 +292,263 @@
-1 280 1.25000E+00 7.50000E+00 3.75000E+00
-3
3C 129 1
-1 633 6 0 1
-1 1 6 0 1
-2 95 98 47 196 103 197 198 200 199 201
-1 634 6 0 1
-1 2 6 0 1
-2 147 121 145 196 203 202 161 205 204 206
-1 635 6 0 1
-1 3 6 0 1
-2 73 70 27 121 84 80 83 208 207 136
-1 636 6 0 1
-1 4 6 0 1
-2 72 170 30 171 209 187 75 210 181 194
-1 637 6 0 1
-1 5 6 0 1
-2 9 98 47 95 101 197 54 102 103 198
-1 638 6 0 1
-1 6 6 0 1
-2 172 70 30 71 211 78 186 212 93 91
-1 639 6 0 1
-1 7 6 0 1
-2 170 99 36 174 213 119 184 191 214 190
-1 640 6 0 1
-1 8 6 0 1
-2 12 47 149 145 57 215 150 152 216 155
-1 641 6 0 1
-1 9 6 0 1
-2 70 27 123 72 80 143 217 79 77 218
-1 642 6 0 1
-1 10 6 0 1
-2 39 147 121 145 160 203 132 159 161 202
-1 643 6 0 1
-1 11 6 0 1
-2 70 120 121 196 219 134 207 221 220 204
-1 644 6 0 1
-1 12 6 0 1
-2 70 172 170 196 211 183 222 221 223 224
-1 645 6 0 1
-1 13 6 0 1
-2 95 99 170 195 104 213 225 227 226 228
-1 646 6 0 1
-1 14 6 0 1
-2 145 45 47 196 229 56 216 206 230 201
-1 647 6 0 1
-1 15 6 0 1
-2 70 123 120 195 217 126 219 232 231 233
-1 648 6 0 1
-1 16 6 0 1
-2 47 45 95 196 56 234 198 201 230 200
-1 649 6 0 1
-1 17 6 0 1
-2 121 120 145 196 134 235 202 204 220 206
-1 650 6 0 1
-1 18 6 0 1
-2 145 39 120 121 159 133 235 202 132 134
-1 651 6 0 1
-1 19 6 0 1
-2 70 120 27 121 219 137 80 207 134 136
-1 652 6 0 1
-1 20 6 0 1
-2 9 47 45 95 54 56 52 102 198 234
-1 653 6 0 1
-1 21 6 0 1
-2 70 27 120 123 80 137 219 217 143 126
-1 654 6 0 1
-1 22 6 0 1
-2 45 47 12 145 56 57 58 229 216 152
-1 655 6 0 1
-1 23 6 0 1
-2 170 95 36 99 225 109 184 213 104 119
-1 656 6 0 1
-1 24 6 0 1
-2 195 45 145 196 237 229 236 238 230 206
-1 657 6 0 1
-1 25 6 0 1
-2 95 45 195 196 234 237 227 200 230 238
-1 658 6 0 1
-1 26 6 0 1
-2 170 95 195 196 225 227 228 224 200 238
-1 659 6 0 1
-1 27 6 0 1
-2 70 170 195 196 222 228 232 221 224 238
-1 660 6 0 1
-1 28 6 0 1
-2 195 120 70 196 233 219 232 238 220 221
-1 661 6 0 1
-1 29 6 0 1
-2 145 120 195 196 235 233 236 206 220 238
-1 662 6 0 1
-1 30 6 0 1
-2 74 24 148 196 86 165 239 241 240 242
-1 663 6 0 1
-1 31 6 0 1
-2 21 74 97 196 88 243 114 244 241 245
-1 664 6 0 1
-1 32 6 0 1
-2 148 33 97 196 167 116 246 242 247 245
-1 665 6 0 1
-1 33 6 0 1
-2 173 124 42 195 248 129 175 250 249 251
-1 666 6 0 1
-1 34 6 0 1
-2 48 15 124 195 64 144 252 254 253 249
-1 667 6 0 1
-1 35 6 0 1
-2 18 48 173 195 68 255 188 256 254 250
-1 668 6 0 1
-1 36 6 0 1
-2 74 70 24 196 89 85 86 241 221 240
-1 669 6 0 1
-1 37 6 0 1
-2 170 18 173 195 189 188 177 228 256 250
-1 670 6 0 1
-1 38 6 0 1
-2 70 74 21 196 89 88 90 221 241 244
-1 671 6 0 1
-1 39 6 0 1
-2 120 123 42 195 126 125 127 233 231 251
-1 672 6 0 1
-1 40 6 0 1
-2 170 173 42 195 177 175 178 228 250 251
-1 673 6 0 1
-1 41 6 0 1
-2 42 124 120 195 129 130 127 251 249 233
-1 674 6 0 1
-1 42 6 0 1
-2 15 122 120 195 138 140 139 253 257 233
-1 675 6 0 1
-1 43 6 0 1
-2 124 15 120 195 144 139 130 249 253 233
-1 676 6 0 1
-1 44 6 0 1
-2 15 48 45 195 64 66 67 253 254 237
-1 677 6 0 1
-1 45 6 0 1
-2 24 147 145 196 163 161 164 240 205 206
-1 678 6 0 1
-1 46 6 0 1
-2 95 97 33 196 113 116 115 200 245 247
-1 679 6 0 1
-1 47 6 0 1
-2 33 98 95 196 118 103 115 247 199 200
-1 680 6 0 1
-1 48 6 0 1
-2 95 96 21 196 107 111 110 200 258 244
-1 681 6 0 1
-1 49 6 0 1
-2 97 95 21 196 113 110 114 245 200 244
-1 682 6 0 1
-1 50 6 0 1
-2 145 33 148 196 168 167 166 206 247 242
-1 683 6 0 1
-1 51 6 0 1
-2 24 145 148 196 164 166 165 240 206 242
-1 684 6 0 1
-1 52 6 0 1
-2 18 45 48 195 63 66 68 256 237 254
-1 685 6 0 1
-1 53 6 0 1
-2 45 18 46 195 63 62 53 237 256 259
-1 686 6 0 1
-1 54 6 0 1
-2 48 124 173 195 252 248 255 254 249 250
-1 687 6 0 1
-1 55 6 0 1
-2 148 97 74 196 246 243 239 242 245 241
-1 688 6 0 1
-1 56 6 0 1
-2 74 24 5 148 86 25 87 239 165 169
-1 689 6 0 1
-1 57 6 0 1
-2 3 49 122 15 60 260 141 16 69 138
-1 690 6 0 1
-1 58 6 0 1
-2 146 12 49 3 153 59 261 156 14 60
-1 691 6 0 1
-1 59 6 0 1
-2 15 124 4 48 144 131 17 64 252 65
-1 692 6 0 1
-1 60 6 0 1
-2 149 1 47 12 151 55 215 150 13 57
-1 693 6 0 1
-1 61 6 0 1
-2 147 7 73 24 162 82 262 163 26 81
-1 694 6 0 1
-1 62 6 0 1
-2 36 172 6 96 182 185 38 108 263 112
-1 695 6 0 1
-1 63 6 0 1
-2 98 47 1 9 197 55 100 101 54 10
-1 696 6 0 1
-1 64 6 0 1
-2 2 174 46 18 192 264 50 19 193 62
-1 697 6 0 1
-1 65 6 0 1
-2 1 149 98 33 151 265 100 34 157 118
-1 698 6 0 1
-1 66 6 0 1
-2 48 173 4 18 255 176 65 68 188 20
-1 699 6 0 1
-1 67 6 0 1
-2 30 72 171 8 75 210 194 32 76 180
-1 700 6 0 1
-1 68 6 0 1
-2 97 21 5 74 114 22 117 243 88 87
-1 701 6 0 1
-1 69 6 0 1
-2 9 46 2 99 51 50 11 105 266 106
-1 702 6 0 1
-1 70 6 0 1
-2 8 123 171 42 128 267 180 44 125 179
-1 703 6 0 1
-1 71 6 0 1
-2 97 5 33 148 117 35 116 246 169 167
-1 704 6 0 1
-1 72 6 0 1
-2 99 174 2 36 214 192 106 119 190 37
-1 705 6 0 1
-1 73 6 0 1
-2 173 124 4 42 248 131 176 175 129 43
-1 706 6 0 1
-1 74 6 0 1
-2 3 122 146 39 141 268 156 40 142 158
-1 707 6 0 1
-1 75 6 0 1
-2 8 72 123 27 76 218 128 29 77 143
-1 708 6 0 1
-1 76 6 0 1
-2 71 172 6 30 212 185 92 91 186 31
-1 709 6 0 1
-1 77 6 0 1
-2 147 121 7 39 203 135 162 160 132 41
-1 710 6 0 1
-1 78 6 0 1
-2 73 121 27 7 208 136 83 82 135 28
-1 711 6 0 1
-1 79 6 0 1
-2 71 6 96 21 92 112 269 94 23 111
-1 712 6 0 1
-1 80 6 0 1
-2 146 49 122 3 261 260 268 156 60 141
-1 713 6 0 1
-1 81 6 0 1
-2 2 46 174 99 50 264 192 106 266 214
-1 714 6 0 1
-1 82 6 0 1
-2 123 171 72 8 267 210 218 128 180 76
-1 715 6 0 1
-1 83 6 0 1
-2 7 73 121 147 82 208 135 162 262 203
-1 716 6 0 1
-1 84 6 0 1
-2 173 4 124 48 176 131 248 255 65 252
-1 717 6 0 1
-1 85 6 0 1
-2 96 172 6 71 263 185 112 269 212 92
-1 718 6 0 1
-1 86 6 0 1
-2 74 5 97 148 87 117 243 239 169 246
-1 719 6 0 1
-1 87 6 0 1
-2 1 98 149 47 100 265 151 55 197 215
-1 720 6 0 1
-1 88 6 0 1
-2 147 121 70 73 203 207 270 262 208 84
-1 721 6 0 1
-1 89 6 0 1
-2 121 147 70 196 203 270 207 204 205 221
-1 722 6 0 1
-1 90 6 0 1
-2 147 70 24 73 270 85 163 262 84 81
-1 723 6 0 1
-1 91 6 0 1
-2 70 147 24 196 270 163 85 221 205 240
-1 724 6 0 1
-1 92 6 0 1
-2 146 195 45 145 272 237 271 154 236 229
-1 725 6 0 1
-1 93 6 0 1
-2 12 45 146 49 58 271 153 59 61 261
-1 726 6 0 1
-1 94 6 0 1
-2 146 45 12 145 271 58 153 154 229 152
-1 727 6 0 1
-1 95 6 0 1
-2 98 47 145 149 197 216 273 265 215 155
-1 728 6 0 1
-1 96 6 0 1
-2 145 47 98 196 216 197 273 206 201 199
-1 729 6 0 1
-1 97 6 0 1
-2 33 98 145 149 118 273 168 157 265 155
-1 730 6 0 1
-1 98 6 0 1
-2 145 98 33 196 273 118 168 206 199 247
-1 731 6 0 1
-1 99 6 0 1
-2 95 196 172 96 200 223 274 107 258 263
-1 732 6 0 1
-1 100 6 0 1
-2 172 196 95 170 223 200 274 183 224 225
-1 733 6 0 1
-1 101 6 0 1
-2 36 95 172 96 109 274 182 108 107 263
-1 734 6 0 1
-1 102 6 0 1
-2 172 95 36 170 274 109 182 183 225 184
-1 735 6 0 1
-1 103 6 0 1
-2 96 70 172 71 275 211 263 269 93 212
-1 736 6 0 1
-1 104 6 0 1
-2 172 70 96 196 211 275 263 223 221 258
-1 737 6 0 1
-1 105 6 0 1
-2 96 21 70 71 111 90 275 269 94 93
-1 738 6 0 1
-1 106 6 0 1
-2 70 21 96 196 90 111 275 221 244 258
-1 739 6 0 1
-1 107 6 0 1
-2 45 195 99 95 237 226 276 234 227 104
-1 740 6 0 1
-1 108 6 0 1
-2 99 195 45 46 226 237 276 266 259 53
-1 741 6 0 1
-1 109 6 0 1
-2 9 45 99 95 52 276 105 102 234 104
-1 742 6 0 1
-1 110 6 0 1
-2 99 45 9 46 276 52 105 266 53 51
-1 743 6 0 1
-1 111 6 0 1
-2 123 170 72 171 277 209 218 267 181 210
-1 744 6 0 1
-1 112 6 0 1
-2 42 170 123 171 178 277 125 179 181 267
-1 745 6 0 1
-1 113 6 0 1
-2 170 42 123 195 178 125 277 228 251 231
-1 746 6 0 1
-1 114 6 0 1
-2 170 70 123 72 222 217 277 209 79 218
-1 747 6 0 1
-1 115 6 0 1
-2 123 70 170 195 217 222 277 231 232 228
-1 748 6 0 1
-1 116 6 0 1
-2 120 146 195 122 278 272 233 140 268 257
-1 749 6 0 1
-1 117 6 0 1
-2 146 120 195 145 278 233 272 154 235 236
-1 750 6 0 1
-1 118 6 0 1
-2 39 146 120 122 158 278 133 142 268 140
-1 751 6 0 1
-1 119 6 0 1
-2 146 39 120 145 158 133 278 154 159 235
-1 752 6 0 1
-1 120 6 0 1
-2 46 99 170 174 266 213 279 264 214 191
-1 753 6 0 1
-1 121 6 0 1
-2 170 99 46 195 213 266 279 228 226 259
-1 754 6 0 1
-1 122 6 0 1
-2 18 46 170 174 62 279 189 193 264 191
-1 755 6 0 1
-1 123 6 0 1
-2 170 46 18 195 279 62 189 228 259 256
-1 756 6 0 1
-1 124 6 0 1
-2 70 30 170 172 78 187 222 211 186 183
-1 757 6 0 1
-1 125 6 0 1
-2 170 30 70 72 187 78 222 209 75 79
-1 758 6 0 1
-1 126 6 0 1
-2 122 45 146 195 280 271 268 257 237 272
-1 759 6 0 1
-1 127 6 0 1
-2 146 45 122 49 271 280 268 261 61 260
-1 760 6 0 1
-1 128 6 0 1
-2 122 15 45 195 138 67 280 257 253 237
-1 761 6 0 1
-1 129 6 0 1
-2 45 15 122 49 67 138 280 61 69 260
-3
1PSTEP 1 1 1

View File

@ -280,135 +280,135 @@
279, 2.5, 3.75, 8.75
280, 1.25, 7.5, 3.75
*Element, TYPE=C3D10, ELSET=Eall
633, 95, 98, 47, 196, 103, 197, 198, 200, 199, 201
634, 147, 121, 145, 196, 203, 202, 161, 205, 204, 206
635, 73, 70, 27, 121, 84, 80, 83, 208, 207, 136
636, 72, 170, 30, 171, 209, 187, 75, 210, 181, 194
637, 9, 98, 47, 95, 101, 197, 54, 102, 103, 198
638, 172, 70, 30, 71, 211, 78, 186, 212, 93, 91
639, 170, 99, 36, 174, 213, 119, 184, 191, 214, 190
640, 12, 47, 149, 145, 57, 215, 150, 152, 216, 155
641, 70, 27, 123, 72, 80, 143, 217, 79, 77, 218
642, 39, 147, 121, 145, 160, 203, 132, 159, 161, 202
643, 70, 120, 121, 196, 219, 134, 207, 221, 220, 204
644, 70, 172, 170, 196, 211, 183, 222, 221, 223, 224
645, 95, 99, 170, 195, 104, 213, 225, 227, 226, 228
646, 145, 45, 47, 196, 229, 56, 216, 206, 230, 201
647, 70, 123, 120, 195, 217, 126, 219, 232, 231, 233
648, 47, 45, 95, 196, 56, 234, 198, 201, 230, 200
649, 121, 120, 145, 196, 134, 235, 202, 204, 220, 206
650, 145, 39, 120, 121, 159, 133, 235, 202, 132, 134
651, 70, 120, 27, 121, 219, 137, 80, 207, 134, 136
652, 9, 47, 45, 95, 54, 56, 52, 102, 198, 234
653, 70, 27, 120, 123, 80, 137, 219, 217, 143, 126
654, 45, 47, 12, 145, 56, 57, 58, 229, 216, 152
655, 170, 95, 36, 99, 225, 109, 184, 213, 104, 119
656, 195, 45, 145, 196, 237, 229, 236, 238, 230, 206
657, 95, 45, 195, 196, 234, 237, 227, 200, 230, 238
658, 170, 95, 195, 196, 225, 227, 228, 224, 200, 238
659, 70, 170, 195, 196, 222, 228, 232, 221, 224, 238
660, 195, 120, 70, 196, 233, 219, 232, 238, 220, 221
661, 145, 120, 195, 196, 235, 233, 236, 206, 220, 238
662, 74, 24, 148, 196, 86, 165, 239, 241, 240, 242
663, 21, 74, 97, 196, 88, 243, 114, 244, 241, 245
664, 148, 33, 97, 196, 167, 116, 246, 242, 247, 245
665, 173, 124, 42, 195, 248, 129, 175, 250, 249, 251
